Modelli presenti | Esposizione | Abbinamento | Motore | Potenza massima (CV) | Trasmissione | AV+RM | Capacità max sollevamento (kg) | Portata pompa (l/min) | Angolo di sterzo (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR 4000 Q Alto | In campo |
- |
Dps | 82 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 30 | 55 |
STAR 100 Q Alto | In campo | - | VM | 97 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 35 | 57 |
STAR 75 Q Alto | In campo | Trinciargini Berti TA200 | Dps | 72 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 31 | 57 |
STAR 100 Q Basso | Statico | Atomizzatore Unigreen | VM | 97 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 35 | 57 |
STAR 85 Q Alto | In campo | Atomizzatore Unigreen | VM | 83 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 31 | 57 |
STAR 85 Q Basso | Statico | - | VM | 83 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 31 | 57 |
QUASAR 85 | Statico | Trincia vigneto Berti AF145 | VM | 84 | Meccanica | 16+8 | 2.400 | 35 | 50 |
3070 S | Statico | Erpice Valentini 140 | VM | 68 | Meccanica | 16+8 | 2300 | 30 | 55 |
3060 STAR LE | Statico | Atomizzatore Unigreen | VM | 58 | Meccanica | 16+8 | 2300 | 38 | 55 |
MAXTER 70 REV | Statico | - | VM | 67 | Meccanica | 16+16 | 1.750 | 38 | 45 |
LANDER 75 V | StaticoStatico | - | VM | 67 | Idrostatica | 8+8 | 2.300 | 38 | - |
ASTER 45 | Statico | - | Lombardini | 44 | Meccanica | 12+12 | 1.400 | 33 | 55 |
STAR 70 Alto | Statico | - | VM | 68 | Meccanica | 16+8 | 2.300 | 30 | 55 |
QUASAR 85 Alto | Statico | - | VM | 84 | Meccanica | 16+8 | 2.400 | 35 | 50 |
BASE 20 | Statico | - | Lombardini | 22 | Meccanica | 6+3 | 500 | 18,5 | 45 |
EURO 30 RS | Statico | - | Lombardini | 25 | Meccanica | 6+3 | 1.000 | 18,8 | 45 |
3050 STAR | Statico | - | VM | 48 | Meccanica | 16+8 | 2.300 | 30 | 55 |
STAR 4000 Q | Statico | - | Dps | 82 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 30 | 55 |
STAR 75 Q | Statico | Trincia Berti TFB/Y 160 | Dps | 72 | Meccanica | 16+8 | 2.500 | 31 | 57 |
La carrozzeria dal design aggressivo e spiovente, il ridotto raggio di sterzatura, le quattro grandi ruote motrici, quasi isodiametriche e la potente motorizzazione rendono il Quasar 85 una macchina adatta a lavorare nei filari di frutteti e vigneti, con altezze contenute e ridotti spazi di manovra. La compatta struttura portante, caratterizzata da una distribuzione del peso al 50% sull'assale anteriore e al 50% su quello posteriore, permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, per operare in piena sicurezza anche con attrezzature molto pesanti e in condizioni di forte pendenza.
La Goldoni è un'azienda che da sempre si rivolge al mondo degli specialistici e che pertanto conosce il settore come le sue tasche. Evolutasi dalle motozappe ai trattori, fa dell'equilibrio tra prezzo e prestazioni il suo asso nella manica. La serie Quadrifoglio è un perfetto esempio di questa filosofia: trattori completi che non vanno oltre i 36mila euro di listino. Lo Star 4000, però, va un po' più in là, dal momento che costituisce la punta di diamante dell'offerta Goldoni. Con motore John Deere da 82 cavalli, doppia pompa idraulica, interni imbottiti e condizionatore di serie, vuol fare a gara con le migliori offerte della fascia media, mantenendo però un costo interessante.
Potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni: è con queste credenziali che Goldoni considera questo trattore il partner ideale per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate. Lo Star 3060 LE, che trova nelle dimensioni compatte il suo principale punto di forza, è disponibile con cabina montata su piattaforma integrale riscaldata o con A/C, nelle versioni alta (luce al suolo 330 mm) o bassa (luce al suolo 260 mm), con o senza bloccaggio differenziale anteriore No Spin.
Le caratteristiche salienti della gamma di cui fa parte lo Star 100 Quadrifoglio ne mettono in evidenza la versatilità: trasmissione "due in una", con il Dual Power e l'inversore, entrambi sincronizzati, la frenatura integrale su tutte e quattro le ruote, il sollevatore posteriore e l'assale anteriore con un angolo di sterzo che supera i 57 gradi. La piattaforma, infine, è completamente indipendente e installata su silent block, così che il rumore percepito dall'operatore in cabina scende a 82 decibel.